Home
Conheça a Valecross
Grupo Brenner
Motos Nacionais
Motos Importadas
Motos Usadas
Quadriciclos
Produtos de Força
Consórcio
 
Simulação de Planos
Datas das
assembléias 2010
Vantagens do
Consórcio Brenner
Onde adquirir
o consórcio


BRENNER ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
CALENDARIO DE ASSEMBLÉIAS 1 º SEMESTRE DE 2010

MÊS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO
LOCAL CHARQUEADAS LAJEADO STA. CRUZ LAJEADO STA. CRUZ LAJEADO
GRUPOS A Nº V A Hora V A Hora V A Hora V A Hora V A Hora V A Hora
117 54 13 15 18:25 17 19 18:25 17 19 18:25 14 16 18:25 19 21 18:25 16 18 18:25
118 40 13 15 18:30 17 19 18:30 17 19 18:30 14 16 18:30 19 21 18:30 16 18 18:30
119 38 13 15 18:35 17 19 18:35 17 19 18:35 14 16 18:35 19 21 18:35 16 18 18:35
120 35 13 15 18:40 17 19 18:40 17 19 18:40 14 16 18:40 19 21 18:40 16 18 18:40
121 33 13 15 18:45 17 19 18:45 17 19 18:45 14 16 18:45 19 21 18:45 16 18 18:45
122 31 13 15 18:50 17 19 18:50 17 19 18:50 14 16 18:50 19 21 18:50 16 18 18:50
123 28 13 15 18:55 17 19 18:55 17 19 18:55 14 16 18:55 19 21 18:55 16 18 18:55
140 12 13 15 17:30 17 19 17:30 17 19 17:30 14 16 17:30 19 21 17:30 16 18 17:30
141 6 13 15 17:30 17 19 17:30 17 19 17:30 14 16 17:30 19 21 17:30 16 18 17:30
150 26 13 15 19:00 17 19 19:00 17 19 19:00 14 16 19:00 19 21 19:00 16 18 19:00
151 23 13 15 19:10 17 19 19:10 17 19 19:10 14 16 19:10 19 21 19:10 16 18 19:10
152 21 13 15 19:20 17 19 19:20 17 19 19:20 14 16 19:20 19 21 19:20 16 18 19:20
153 17 13 15 19:30 17 19 19:30 17 19 19:30 14 16 19:30 19 21 19:30 16 18 19:30
154 15 13 15 19:35 17 19 19:35 17 19 19:35 14 16 19:35 19 21 19:35 16 18 19:35
155 14 13 15 19:40 17 19 19:40 17 19 19:40 14 16 19:40 19 21 19:40 16 18 19:40
156 11 13 15 19:50 17 19 19:50 17 19 19:50 14 16 19:50 19 21 19:50 16 18 19:50
157 9 13 15 20:00 17 19 20:00 17 19 20:00 14 16 20:00 19 21 20:00 16 18 20:00
158 6 13 15 20:10 17 19 20:10 17 19 20:10 14 16 20:10 19 21 20:10 16 18 20:10
159 4 13 15 20:15 17 19 20:15 17 19 20:15 14 16 20:15 19 21 20:15 16 18 20:15
160 1 15 15 20:15 17 19 20:15 17 19 20:15 14 16 20:15 19 21 20:15 16 18 20:15
161 1             19 19 20:15 14 16 20:15 19 21 20:15 16 18 20:15
342 38 13 15 18:25 17 19 18:25 17 19 18:25                  
343 35 13 15 18:25 17 19 18:25 17 19 18:25 14 16 18:25 19 21 18:25 16 18 18:25
 
A Nº =  NUMERO DA ASSEMBLEIA EM JANEIRO/10 OU NO MÊS EM QUE OCORRER A PRIMEIRA ASSEMBLÉIA DO GRUPO. 
ESTE CALENDARIO PODERA SER ALTERADO MEDIANTE PREVIO AVISO
Copyright © 2005 Valecross - Todos os direitos reservados - Produzido por Darde Propaganda